單位 | 崗位 | 人數 | 備注 | |||
二公司 (長沙市) |
總法律顧問 | 1 | 工作地點為長沙市 | |||
杭州分公司(杭州市) | 總法律顧問 | 1 | 工作地點為杭州市 | |||
三公司 (天津市) |
鐵道工程高級專業技術人才 | 2 | 工作地點為項目所在地。工作期間可通過競聘到機關工作。 | |||
道路橋梁工程高級專業技術人才 | 4 | |||||
市政工程高級專業技術人才 | 2 | |||||
房建工程高級專業技術人才 | 2 | |||||
地鐵工程高級專業技術人才 | 5 | |||||
物資機電工程高級專業技術人才 | 2 | |||||
財務管理高級專業技術人才 | 1 | |||||
工程經濟管理高級專業技術人才 | 4 | |||||
五分公司 (北京市) |
項目經理部經理 | 2 | 工作地點為項目所在地:甘肅、陜西、內蒙等地 | |||
項目經理部技術負責人 | 1 | |||||
機關經營成本管理工程師(土建2人,暖通1人,電氣1人) | 4 | 工作地點為北京 | ||||
會計 | 1 | |||||
六分公司 (北京市) |
項目經理部總工程師 | 3 | 工作地點為項目所在地 | |||
項目經理部預算工程師(土建專業) | 5 | |||||
項目經理部預算工程師(安裝專業) | 3 | |||||
項目經理部安全質量總監 | 5 | |||||
項目經理部質量管理員 | 3 | |||||
項目經理部一般管理人員(八大員) | 8*5 | |||||
項目經理部財會人員 | 10 | |||||
七分公司 (北京市) |
項目經理部經理 | 2 |
工作地點為項目所在地:北京、華北、西北、福建等地 |
|||
項目經理部總工程師 | 2 | |||||
項目經理部物資設備經理 | 2 | |||||
造價員 | 3 | |||||
電氣工程師 | 2 | |||||
財務主任 | 1 | |||||
生產經理 | 1 | |||||
安全生產總監 | 1 | |||||
八分公司 (北京市) |
機關崗位 | 經濟管理部副部長 | 1 | 工作地點為北京 | ||
機關崗位 | 工程部土建工程師(主管) | 1 | ||||
項目經理部崗位 | 項目經理 | 8 | 工作地點為項目所在地:北京及東北、西北、中南地區 | |||
總工程師 | 8 | |||||
生產經理 | 5 | |||||
安全質量總監 | 5 | |||||
工程管理部 | 部長 | 5 | ||||
土建工程師 | 5 | |||||
水電工程師 | 5 | |||||
預算工程師 | 8 | |||||
機場分公司(北京市) | 機關崗位 | 經濟管理部部長 | 1 | 工作地點為北京 | ||
安全質量環保部部長 | 1 | |||||
物資設備部部長 | 1 | |||||
項目經理部崗位 | 項目經理(機場方向) | 2 | 工作地點為項目所在地 | |||
項目經理(房建方向) | 2 | |||||
總工程師(機場方向) | 2 | |||||
總工程師(房建方向) | 2 | |||||
試驗檢測工程師 | 3 | |||||
安全工程師 | 2 | |||||
質量工程師 | 1 | |||||
材料工程師 | 3 | |||||
造價工程師 | 6 | |||||
會計師 | 3 | |||||
深圳分公司(深圳市) | 項目經理部崗位 | 預算部部長 | 2 | 工作地點為項目所在地 | ||
土建預算員 | 7 | |||||
裝飾裝修預算員 | 1 | |||||
安裝預算員 | 3 | |||||
遼寧公司 (沈陽市) |
水電工程師(房建或鐵路站房) | 4 | 工作地點為項目所在地:黑龍江、吉林、遼寧及山東省。 | |||
預算工程師(房建或鐵路站房) | 4 | |||||
土建工程師(房建或鐵路站房) | 3 | |||||
項目經理部經營副經理 | 2 | |||||
項目經理部總工程師 | 2 | |||||
路基橋梁隧道專業工程師(鐵路公路) | 9 | |||||
財務會計人員 | 2 | |||||
宣傳干事 | 1 | |||||
潤達投資公司 (北京市) |
房地產開發土建工程師 | 1 | 工作地點為項目所在地:西安 | |||
房地產開發商業及銷售策劃師 | 1 | |||||
房地產開發銷售主管 | 1 | |||||
房地產開發人力行政副經理 | 1 | |||||
房地產開發園林景觀工程師 | 1 | |||||
房地產開發電氣專業設計師 | 1 | |||||
房地產開發建筑設計師 | 1 | |||||
房地產開發成本采購副經理 | 1 | |||||
房地產開發成本采購主管 | 1 | |||||
房地產開發征地報建經理 | 1 | 工作地點為項目所在地:重慶 | ||||
房地產開發土建工程師 | 1 | |||||
房地產開發水電工程師 | 1 | |||||
房地產開發園林景觀設計師 | 2 | |||||
房地產開發拆遷安置部副經理 | 1 | |||||
房地產開發營銷總監 | 1 | |||||
房地產開發市場推廣專員 | 1 | |||||
房地產開發銷售經理 | 1 | |||||
房地產開發研發總監 | 1 | |||||
房地產開發經營計劃專員 | 1 | |||||
房地產開發資金部經理 | 1 | |||||
房地產開發審算部經理 | 1 | |||||
房地產開發合約規劃部經理 | 1 | |||||
國際事業部(北京市) | 機關 | 副總經理(商務營銷) | 1 | 工作地點為北京 | ||
副總經理(安全生產) | 1 | |||||
綜合部部長 | 1 | |||||
綜合部部員 | 1 | |||||
財務部部長 | 1 | |||||
市場開發部副部長(造價) | 1 | |||||
市場開發部副部長(施組) | 1 | |||||
市場開發部副部長(商務) | 1 | |||||
市場開發部部員(英語翻譯) | 1 | |||||
市場開發部部員 | 2 | |||||
工程部副部長 | 1 | |||||
工程部部員 | 3 | |||||
安質部部長 | 1 | |||||
經濟管理部部長 | 1 | |||||
經濟管理部部員 | 1 | |||||
物設部部長 | 1 | |||||
物設部部員 | 1 | |||||
非洲辦事處及安哥拉項目部 | 副經理 | 1 | 工作地點為項目所在地 | |||
綜合部部長 | 1 | |||||
綜合部部員 | 1 | |||||
財務部部長 | 1 | |||||
財務部部員 | 1 | |||||
工程管理部部長 | 2 | |||||
工程管理部部員 | 3 | |||||
合計 | 288 |
![]() |
1、招聘崗位任職條件及主要崗位職責 |
![]() |
2、中國中鐵航空港建設集團有限公司應聘報名表 |